Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M14 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
FRJ (Felix) Eckelmans | Tafelofficial |
S (Sander) Groeneveld | Scheidsrechter |
H (Hans) Tonbreeker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
K (Kunmi) Guobadia | Tafelofficial |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M14 1 | United Academy M14 1 |
Thuis gewonnen | 44 | 15 |
Uit gewonnen | 41 | 10 |
% gewonnen | 87% | 27% |
% thuis gewonnen | 89% | 33% |
% uit gewonnen | 85% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buikema, Lucas | Teamspeler | |
Dolk, Ruben | Teamspeler | |
Gelder, Caspar van | Teamspeler | |
Hagemans, Sitka | Teamspeler | |
Nistelrooij, Willem van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie