Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Landstede Hammers M14 1 |
Accommodatienaam | Topsporthal Landstede |
Adres | Hogeland 10 |
Plaats | 8024AZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jasper) Hoogland | Scheidsrechter |
R (Ramon) de Jong | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Landstede Hammers M14 1 | United Academy M14 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 15 |
Uit gewonnen | 28 | 10 |
% gewonnen | 58% | 27% |
% thuis gewonnen | 57% | 33% |
% uit gewonnen | 59% | 21% |
Geen informatie
Geen informatie