Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MBCA A'veen M14 1 |
Accommodatienaam | Goudsmithal |
Adres | Sportlaan 29 |
Plaats | 1185TB AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 0616564235 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
PM (Melike) Yildiz | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
W (Wybrand) Oosterbaan | Tafelofficial |
E (Erwin) Faijdherbe | Scheidsrechter |
G (Gerben) Tissink | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MBCA A'veen M14 1 | United Academy M14 1 |
Thuis gewonnen | 38 | 15 |
Uit gewonnen | 29 | 10 |
% gewonnen | 70% | 27% |
% thuis gewonnen | 79% | 33% |
% uit gewonnen | 61% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buikema, Lucas | Teamspeler | |
Dolk, Ruben | Teamspeler | |
Gelder, Caspar van | Teamspeler | |
Hagemans, Sitka | Teamspeler | |
Nistelrooij, Willem van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie