Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heroes Den Bosch M14 1 |
Accommodatienaam | De Maaspoort |
Adres | Marathonloop 1 |
Plaats | 5235AA 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6419945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A.H. (Amerson) Specht | Scheidsrechter |
G (Gerard) Ritstier | Scheidsrechter |
J (Jil) van Dongen | Tafelofficial |
MJM (Rini) Hendriks | Tafelofficial |
L (Leo) van Overdijk | Tafelofficial |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dukes Unlimited M14 1 | United Academy M14 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 15 |
Uit gewonnen | 25 | 10 |
% gewonnen | 47% | 27% |
% thuis gewonnen | 44% | 33% |
% uit gewonnen | 51% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buikema, Lucas | Teamspeler | |
Dolk, Ruben | Teamspeler | |
Gelder, Caspar van | Teamspeler | |
Hagemans, Sitka | Teamspeler | |
Nistelrooij, Willem van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie