Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers M16 1 |
Accommodatienaam | Almere Poort |
Adres | Pierre de Coubertinlaan 7 |
Plaats | 1362LA ALMERE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mark) Stoop | Scheidsrechter |
VD (Vincent) van den Dikkenberg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
F (Friedjof) van der Linden | Tafelofficial |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers M16 1 | United Academy M16 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 10 |
Uit gewonnen | 19 | 15 |
% gewonnen | 51% | 25% |
% thuis gewonnen | 60% | 20% |
% uit gewonnen | 43% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Nick | Teamspeler | |
Bergeijk, Sven van | Teamspeler | |
Evers, Merijn | Teamspeler | |
Kamp, Gijs van de | Teamspeler | |
Korte, Keandro De | Teamspeler | |
Molenaar, Tobias | Teamspeler | |
Saveljic, Dragan | Technische staf | Assistent-coach |
Saveljic, Marko | Teamspeler | |
Vennema, Joost | Technische staf | Coach |
Vorstenbosch, Ward | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haliti, Milon | Teamspeler | |
Kroesen, Daniƫl | Technische staf | |
Metzen, Tobias | Teamspeler | |
Rengelink, Martijn | Technische staf | |
Roos, David | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.