Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Landslake Lions M16 1 |
Accommodatienaam | Indoor Centrum |
Adres | Zuideinde 6 |
Plaats | 1121CL LANDSMEER |
Telefoonnummer | 020-4825263 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Paul) Schadde van Dooren | Scheidsrechter |
A (Armando) Fioraliso | Scheidsrechter |
H. (H) Lot | Tafelofficial |
A (Arend) Verweij | Tafelofficial |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Landslake Lions M16 1 | United Academy M16 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 10 |
Uit gewonnen | 17 | 15 |
% gewonnen | 34% | 25% |
% thuis gewonnen | 37% | 20% |
% uit gewonnen | 32% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Nick | Teamspeler | |
Bergeijk, Sven van | Teamspeler | |
Evers, Merijn | Teamspeler | |
Kamp, Gijs van de | Teamspeler | |
Korte, Keandro De | Teamspeler | |
Molenaar, Tobias | Teamspeler | |
Saveljic, Dragan | Technische staf | Assistent-coach |
Saveljic, Marko | Teamspeler | |
Vennema, Joost | Technische staf | Coach |
Vorstenbosch, Ward | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie