Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | United Academy M22 1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum De Kooi |
Adres | Sportlaan 3 |
Plaats | 6681CD BEMMEL |
Telefoonnummer | 0418-465554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Neslihan) Celikel | Scheidsrechter |
E (Erik) Bekkema | Scheidsrechter |
P. (Petra) van Gils | Tafelofficial |
B (Bert) Bongers | Tafelofficial |
JJ (Jurrian) Douwes | Tafelofficial |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | United Academy M22 1 | UBALL M22 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 16 |
Uit gewonnen | 12 | 12 |
% gewonnen | 39% | 33% |
% thuis gewonnen | 47% | 41% |
% uit gewonnen | 30% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijerveld, Erik-Jan | Technische staf | Teammanager |
Bleijerveld, Jasper | Teamspeler | |
Heer, Rik De | Teamspeler | |
Hoek, Yannic | Teamspeler | |
Kaposi, Miroslav | Technische staf | Coach |
Vargas Monje, Juan José | Technische staf | Coach |
Geen informatie