Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UBALL M22 1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Oudenrijn |
Adres | Europaweg 48 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6664686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rob) Bos | Scheidsrechter |
F (Furkan) Kaplan | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UBALL M22 1 | United Academy M22 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 19 |
Uit gewonnen | 12 | 12 |
% gewonnen | 33% | 39% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 27% | 30% |
Geen informatie
Geen informatie