Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rotterdam Basketbal M14 1 |
Accommodatienaam | Alexanderhal |
Adres | Sjanghailaan 275 |
Plaats | 3066SJ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4217040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Henk) Folkers | Scheidsrechter |
B. (Boris) Danailov | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
T (Talisa) de Vries | Tafelofficial |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rotterdam Basketbal M14 1 | United Academy M14 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 15 |
Uit gewonnen | 18 | 10 |
% gewonnen | 39% | 23% |
% thuis gewonnen | 43% | 28% |
% uit gewonnen | 33% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buikema, Lucas | Teamspeler | |
Dolk, Ruben | Teamspeler | |
Geijn, Jesse van | Teamspeler | |
Gelder, Caspar van | Teamspeler | |
Hagemans, Sitka | Teamspeler | |
Hofs, Eef | Teamspeler | |
Janssen, Mees | Teamspeler | |
Kevelham, Ravi-Jah | Teamspeler | |
Koster, Tim | Teamspeler | |
Nissen, Teun | Teamspeler | |
Radochyn, Daniel | Teamspeler | |
Rutten, Stijn | Teamspeler | |
Teunissen, Steven | Overige staf | |
Wierink, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coster, Juul | Teamspeler | |
Jong, Yinten de | Teamspeler | |
Jonge, Natasa de | Technische staf | Teammanager |
Lesnoesa, Zefanya | Technische staf | Assistent-coach |
Lukic, Matija | Teamspeler | |
Martha, Twan | Technische staf | Coach |
Noordijk, Jayden | Teamspeler | |
Noordijk, Larkin | Teamspeler | |
Piret, Shirley | Technische staf | Teammanager |
Poppe, Dean | Teamspeler | |
Scholsberg, Gianni | Teamspeler | |
Toet, Maxim | Teamspeler | |
Verburgh, Thomas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.