Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC APOLLO Amsterdam M16 1 |
Accommodatienaam | Apollohal |
Adres | Apollolaan 4 |
Plaats | 1077BA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6629720 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dirk) Doets | Scheidsrechter |
A (Aldo) Heeregrave | Scheidsrechter |
R. (Rachel) Bergens-Witkamp | Tafelofficial |
T. (Thijs) Baneke | Tafelofficial |
L (Levi) Gibson | Tafelofficial |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | United Academy M16 1 |
Thuis gewonnen | 41 | 12 |
Uit gewonnen | 41 | 21 |
% gewonnen | 61% | 27% |
% thuis gewonnen | 64% | 20% |
% uit gewonnen | 59% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Nick | Teamspeler | |
Bergeijk, Arold van | Technische staf | Teammanager |
Bergeijk, Sven van | Teamspeler | |
Eltag, Ahmed | Teamspeler | |
Evers, Merijn | Teamspeler | |
Hortencia, Ishai David | Teamspeler | |
Jansen, Keeyan | Teamspeler | |
Kamp, Gijs van de | Teamspeler | |
Korte, Keandro De | Teamspeler | |
Molenaar, Tobias | Teamspeler | |
Saveljic, Dragan | Technische staf | Assistent-coach |
Saveljic, Marko | Teamspeler | |
Steeg, Benjamin | Teamspeler | |
Teunissen, Steven | Overige staf | |
Vennema, Joost | Technische staf | Coach |
Vorstenbosch, Ward | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baneke, Caua | Teamspeler | |
Boerleider, Lisandro | Teamspeler | |
Dekker, Lesra den | Teamspeler | |
Ergül, Koray | Technische staf | Assistent-coach |
Gibson, Finn | Teamspeler | |
Karpoleh, Murphiso | Teamspeler | |
Klusener, Theodor | Teamspeler | |
Luchtmeijer, Kilan | Teamspeler | |
Mirzaie, Alexandru | Teamspeler | |
Peric, Ilija | Teamspeler | |
Rigters, Graciano | Teamspeler | |
Roos, Sam de | Teamspeler | |
Yazici, Atakan | Technische staf | Coach |
Yordanov, Maxim | Teamspeler |