Positie | Team | GS | GW | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen M14 1 | 20 | 20 | 0 | 40 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 20 | 18 | 2 | 36 |
3 | BS Leiden M14 1 | 19 | 15 | 4 | 30 |
4 | Rotterdam Basketbal M14 1 | 19 | 12 | 7 | 24 |
5 | Heroes Den Bosch M14 1 | 19 | 10 | 9 | 20 |
6 | UBALL M14 1 | 20 | 10 | 10 | 20 |
7 | Landstede Hammers M14 1 | 19 | 6 | 13 | 12 |
8 | Basketbal Academie Limburg M14 1 | 20 | 6 | 14 | 12 |
9 | BC Triple ThreaT M14 1 | 20 | 4 | 16 | 8 |
10 | Celeritas-Donar M14 1 | 20 | 4 | 16 | 8 |
11 | United Academy M14 1 | 20 | 3 | 17 | 6 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhout, Marten | Teamspeler | |
Evers, Merijn | Teamspeler | |
Hazzam, Faris- Zahied | Teamspeler | |
Hortencia, Ishai David | Teamspeler | |
Jansen, Keeyan | Teamspeler | |
Korte, Keandro De | Teamspeler | |
Lambers, Imke | Teamspeler | |
Ligt, Scott de | Teamspeler | |
Mol, Britt | Teamspeler | |
Molenaar, Tobias | Teamspeler | |
Steeg, Benjamin | Teamspeler | |
Toussaint, Tess | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Epema, Hans | Technische staf | Coach |
Evers, Michael | Technische staf | Teammanager |
Korte, Leon De | Technische staf | Teammanager |
Scholten, Simon | Technische staf | Assistent-coach |