Positie | Team | GS | GW | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball M16 1 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | High Five M16 1 | 5 | 5 | 0 | 10 |
3 | Crackerjacks M16 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
4 | TBG Dragons M16 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
5 | BS Leiden M16 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
6 | CobraNova M16 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
7 | Hanze Stars M16 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
8 | Blauw-Wit M16 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
9 | Divine M16 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
10 | Woodpeckers M16 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
11 | De Dunckers M16 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
12 | Vlijmscherp SVH M16 1 (VR) | 5 | 0 | 5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Tom | Teamspeler | |
Hout, Niels Van | Teamspeler | |
Kammeron, Devon | Teamspeler | |
Leeuw, Sil De | Teamspeler | |
Morsing, Lars | Teamspeler | |
Strikker, Kimi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Otten, Matthew | Technische staf | |
Otten, Matthew | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.