Positie | Team | GS | GW | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 | 13 | 11 | 2 | 22 |
2 | Landstede Hammers M16 1 | 13 | 11 | 2 | 22 |
3 | MBCA A'veen M16 1 | 13 | 11 | 2 | 22 |
4 | Basketbal Academie Limburg M16 1 | 13 | 10 | 3 | 20 |
5 | UBALL M16 1 | 13 | 10 | 3 | 20 |
6 | Heroes Den Bosch M16 1 | 13 | 8 | 5 | 16 |
7 | Rotterdam Basketbal M16 1 | 13 | 7 | 6 | 14 |
8 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 13 | 7 | 6 | 14 |
9 | Celeritas-Donar M16 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
10 | BC Triple ThreaT M16 1 | 13 | 4 | 9 | 8 |
11 | Landslake Lions M16 1 | 13 | 3 | 10 | 6 |
12 | United Academy M16 1 | 13 | 2 | 11 | 4 |
13 | BV Noordkop M16 1 | 13 | 1 | 12 | 2 |
14 | Lokomotief M16 1 | 13 | 0 | 13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 8 | 7 | 1 | 28 |
2 | Celeritas-Donar M16 1 | 9 | 7 | 2 | 26 |
3 | BC Triple ThreaT M16 1 | 9 | 5 | 4 | 18 |
4 | United Academy M16 1 | 8 | 6 | 2 | 16 |
5 | BV Noordkop M16 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
6 | Landslake Lions M16 1 | 7 | 0 | 7 | 6 |
7 | Lokomotief M16 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Rotterdam Basketbal M16 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Basketbal Academie Limburg M16 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | UBALL M16 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Landstede Hammers M16 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | MBCA A'veen M16 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Landslake Lions M16 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | BC Triple ThreaT M16 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Celeritas-Donar M16 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Heroes Den Bosch M16 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | United Academy M16 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Lokomotief M16 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | BV Noordkop M16 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Nick | Teamspeler | |
Bergeijk, Sven van | Teamspeler | |
Eltag, Ahmed | Teamspeler | |
Evers, Merijn | Teamspeler | |
Hortencia, Ishai David | Teamspeler | |
Jansen, Keeyan | Teamspeler | |
Kamp, Gijs van de | Teamspeler | |
Korte, Keandro De | Teamspeler | |
Molenaar, Tobias | Teamspeler | |
Saveljic, Marko | Teamspeler | |
Steeg, Benjamin | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Ward | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergeijk, Arold van | Technische staf | Teammanager |
Saveljic, Dragan | Technische staf | Assistent-coach |
Teunissen, Steven | Overige staf | |
Vennema, Joost | Technische staf | Coach |