Positie | Team | GS | GW | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSE Landstede Hammers M18 1 (TR) | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | Heroes Den Bosch M18 1 (TR) | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 | Donar Groningen M18 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
4 | BC Triple Threat M18 1 TR | 5 | 4 | 1 | 8 |
5 | Basketbal Academie Limburg M18 1 (TR) | 5 | 4 | 1 | 8 |
6 | D.B.V. Rowic M18 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
7 | BC APOLLO Amsterdam M18 1 TR | 4 | 2 | 2 | 4 |
8 | BV Noordkop M18 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
9 | Lokomotief M18 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
10 | Zorg en Zekerheid Leiden M18 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
11 | UBALL M18 1 (TR) | 4 | 1 | 3 | 2 |
12 | TBG Dragons M18 1 (TR) | 3 | 0 | 3 | 0 |
13 | Rotterdam Basketbal M18 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
14 | Harlemlakers M18 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M18 1 TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basketbal Academie Limburg M18 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Donar Groningen M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TBG Dragons M18 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Heroes Den Bosch M18 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Harlemlakers M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CSE Landstede Hammers M18 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zorg en Zekerheid Leiden M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lokomotief M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BV Noordkop M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rotterdam Basketbal M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D.B.V. Rowic M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BC Triple Threat M18 1 TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | UBALL M18 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biliosa, Daniël-Quincy | Teamspeler | |
Bolzonella, Nicolo | Teamspeler | |
Fels, Niels van der | Teamspeler | |
Geijn, Thomas v.d. | Teamspeler | |
Heijden, Casper van der | Teamspeler | |
Loon, Loïc Van | Teamspeler | |
Schraven, Boris | Teamspeler | |
Vermeulen, Pepijn | Teamspeler | |
Yanson, Victor | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geijn, Wim van de | Overige staf | |
Loon, Raul van | Technische staf | |
Loon, Raul van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.