Positie | Team | GS | GW | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief M18 1 | 13 | 12 | 1 | 24 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M18 1 | 13 | 11 | 2 | 22 |
3 | Zorg en Zekerheid Leiden M18 1 | 13 | 11 | 2 | 22 |
4 | UBALL M18 1 | 13 | 9 | 4 | 18 |
5 | Landstede Hammers M18 1 | 13 | 9 | 4 | 18 |
6 | Heroes Den Bosch M18 1 | 13 | 9 | 4 | 18 |
7 | Basketbal Academie Limburg M18 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
8 | Rotterdam Basketbal M18 1 | 13 | 5 | 8 | 10 |
9 | Amstel State M18 1 | 13 | 5 | 8 | 10 |
10 | Landslake Lions M18 1 | 13 | 4 | 9 | 8 |
11 | Donar Groningen M18 1 * | 13 | 4 | 9 | 6 |
12 | BC Triple ThreaT M18 1 | 13 | 3 | 10 | 6 |
13 | BV Noordkop M18 1 | 13 | 2 | 11 | 4 |
14 | United Academy M18 1 | 13 | 1 | 12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donar Groningen M18 1 * | 12 | 12 | 0 | 30 |
2 | Rotterdam Basketbal M18 1 | 12 | 7 | 5 | 24 |
3 | Amstel State M18 1 | 12 | 7 | 5 | 24 |
4 | Landslake Lions M18 1 | 12 | 6 | 6 | 20 |
5 | BV Noordkop M18 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
6 | BC Triple ThreaT M18 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
7 | United Academy M18 1 | 12 | 3 | 9 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amstel State M18 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Landstede Hammers M18 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Heroes Den Bosch M18 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | BV Noordkop M18 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Zorg en Zekerheid Leiden M18 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Lokomotief M18 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | BC APOLLO Amsterdam M18 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Basketbal Academie Limburg M18 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Rotterdam Basketbal M18 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Landslake Lions M18 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | UBALL M18 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Donar Groningen M18 1 * | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | United Academy M18 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | BC Triple ThreaT M18 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Tom | Teamspeler | |
Besselink, Jens | Teamspeler | |
Hout, Niels Van | Teamspeler | |
Imming, Senna | Teamspeler | |
Leeuw, Sil De | Teamspeler | |
Morsing, Lars | Teamspeler | |
Naalden, Jasper | Teamspeler | |
Niemeijer, Mike | Teamspeler | |
Sauer, Bas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loon, Raul van | Technische staf | Coach |
Saveljic, Dragan | Technische staf | Assistent-coach |
Teunissen, Steven | Overige staf |