Positie | Team | GS | GW | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief M18 1 | 26 | 25 | 1 | 50 |
2 | Basketbal Academie Limburg M18 1 | 26 | 24 | 2 | 48 |
3 | BC APOLLO Amsterdam M18 1 | 24 | 18 | 6 | 36 |
4 | Heroes Den Bosch M18 1 | 25 | 18 | 7 | 36 |
5 | Zorg en Zekerheid Leiden M18 1 | 26 | 15 | 11 | 30 |
6 | Donar Groningen M18 1 | 26 | 13 | 13 | 26 |
7 | BV Noordkop M18 1 | 23 | 11 | 12 | 22 |
8 | UBALL M18 1 | 25 | 11 | 14 | 22 |
9 | Amstel State M18 1 | 26 | 11 | 15 | 22 |
10 | Rotterdam Basketbal M18 1 | 26 | 9 | 17 | 18 |
11 | Landstede Hammers M18 1 | 24 | 6 | 18 | 12 |
12 | D.B.V. Rowic M18 1 | 26 | 6 | 20 | 12 |
13 | United Academy M18 1 | 26 | 6 | 20 | 12 |
14 | BC Triple ThreaT M18 1 | 23 | 3 | 20 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M18 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Basketbal Academie Limburg M18 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Donar Groningen M18 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Lokomotief M18 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Heroes Den Bosch M18 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | United Academy M18 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Amstel State M18 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | UBALL M18 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Rotterdam Basketbal M18 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Zorg en Zekerheid Leiden M18 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | D.B.V. Rowic M18 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | BV Noordkop M18 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | BV Hoofddorp M18 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Landstede Hammers M18 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | BC Triple ThreaT M18 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amoako, Clifford (CJ) | Teamspeler | |
Arends, Tom | Teamspeler | |
Biliosa, Daniël-Quincy | Teamspeler | |
Bolzonella, Nicolo | Teamspeler | |
Doorn, Mart van | Teamspeler | |
Francisco manuel, Edney | Teamspeler | |
Heijden, Casper van der | Teamspeler | |
Leeuw, Sil De | Teamspeler | |
Loon, Loïc Van | Teamspeler | |
Mayen Kot, Chinkow | Teamspeler | |
Schraven, Boris | Teamspeler | |
Strikker, Kimi | Teamspeler | |
Woude, Lenn Van Der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loon, Raul van | Technische staf | Coach |
Schraven, Boris | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Selmgren, Minna | Technische staf | Teammanager |